- медицинский тепловизор
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Прицелы ночного видения
Производитель | Dedal |
Родина бренда | Россия |
Страна производитель | Россия |
Тип прибора | Прицел ночной |
Поколение ЭОП | 3 |
Производитель | Dedal |
Родина бренда | Россия |
Страна производитель | Россия |
Тип прибора | Прицел ночной |
Поколение ЭОП | 3 |
Производитель | Dedal |
Родина бренда | Россия |
Страна производитель | Россия |
Тип прибора | Прицел ночной |
Поколение ЭОП | 3 |
Производитель | Dedal |
Родина бренда | Россия |
Страна производитель | Россия |
Тип прибора | Прицел ночной |
Поколение ЭОП | 3 |
Производитель | Dedal |
Родина бренда | Россия |
Страна производитель | Россия |
Тип прибора | Прицел ночной |
Поколение ЭОП | 2 |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 1440х1080 |
Цвет изображения ПЗС матрицы | Ч/б, Цветной |
Производитель | PARD |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2688х1520 |
Производитель | PARD |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2688х1520 |
Производитель | PARD |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2688х1520 |
Производитель | PARD |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2688х1520 |
Производитель | PARD |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2560х1440 |
Производитель | PARD |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2560х1440 |
Производитель | PARD |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2560х1440 |
Производитель | PARD |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2560х1440 |
Производитель | SYTONG |
Родина бренда | Россия |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 1920х1080 |
Производитель | SYTONG |
Родина бренда | Россия |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 1920х1080 |
Производитель | ARKON |
Родина бренда | Россия |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2560х1440 |
Производитель | PARD |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2560х1440 |
Производитель | PARD |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2560х1440 |
Производитель | PARD |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2688х1520 |
Производитель | PARD |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2560х1440 |
Производитель | PARD |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2688х1520 |
Производитель | PARD |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2688х1520 |
Производитель | PARD |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2560х1440 |
Производитель | IRay |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Дальность обнаружения, м | 300 |
Производитель | ARKON |
Родина бренда | Россия |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Разрешение ПЗС матрицы, пикс | 2560х1440 |
Производитель | IRay |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Насадка ночная цифровая |
Дальность обнаружения, м | 200 |
Производитель | IRay |
Родина бренда | Китай |
Страна производитель | Китай |
Тип прибора | Прицел цифровой |
Дальность обнаружения, м | 300 |
Производитель | Швабе |
Родина бренда | Россия |
Страна производитель | Россия |
Тип прибора | Прицел ночной |
Дальность обнаружения, м | 500 |
Конструктивно данный прибор ночного видения состоит из оптического узла (объектив и окуляр), для усиления света электронно-оптического преобразователя (ЭОП), прицельной марки наведения на цель, механизма ввода горизонтальных и вертикальных поправок, крепление для установки на огнестрельное и пневматическое оружие.
К основному требованию прицела является способность держать отдачу при выстреле, обеспечивать достаточную видимость в условиях низкой освещенности, иметь оптимальную дальность, показывать четкую картинку по всей площади монитора прицела.
Цена прицела ночного видения и его технические характеристики зависят от установленного ЭОП и способности держать отдачу при выстреле.
Классификация ЭОП, качество и дальность наблюдения
Дальность видения цели зависит в основном от поколения ЭОП и степени освещенности.
Подробно об классификации ЭОП, коэффициенте усиления света и дальность опознавания цели описано в начальном разделе "Приборы ночного видения".
Ударная стойкость и нагрузки.
Отдача при выстреле у разных ружей отличается, при выборе прицела принимайте во внимание допустимую максимальную дульную энергию, указанную производителем.
- Прицелы 1 и 1+ поколения ЭОП. Ударная стойкость не более 3700 Джоулей, калибр не более .308win (7,62х51);
- Прицелы 2 и 2+ поколения выдерживают большую дульную энергию, вплоть до 9.3x62, 9.3x74, .375 калибра;
- Прицелы 3 и 3+ поколения способны выдержать нагрузки в 500g (Ударная стойкость 6000 Джоулей), включая калибр 12.7 мм.
Оптика и светосила.
Основное требование к оптике - это высокое светопропускание объектива. Современные требования хорошей светосилы в пределах 1,2-1,5 (небольшая кратность прицелов при большой линзе объектива). В погоне за большой кратностью, некоторые производители оборудуют ПНВ объективом с большим фокусным расстоянием и низкой светосилой (2,2 и более), такие приборы видят цель в темноте значительно хуже.
Инфракрасный осветитель (встроенный в прибор).
Есть осветители в видимом спектре с большой дальность освещения, работу таких устройств многие животные видят и пугаются. Работа осветителей в невидимом спектре, но с меньшей из за этого дальность, животные не обнаруживают.Как выбрать прицел ночного видения ?
Какой тип ЭОП лучше ?
Какой кронштейн необходим для установки прицела на конкретное ружье ?
Самостоятельно можно воспользоваться фильтром по параметрам в каждом разделе (он слева), внимательно ознакомиться с описанием и характеристиками моделей, только после этого можно принимать решение о покупке.
Чтобы сократить время поиска и купить прицел ночного видения в Москве по лучшей цене, избежать разочарования в результате покупки не той модели под ваши потребности, обратитесь к нашим специалистам по телефонам +7 (495) 204-16-09
или 8-800-775-16-07.